a级片自拍视频在线,欧美av国内原创av,国产日韩欧美毛片在线,www精品久久,男男调教h文,美女脱光衣服.,粗暴拍打屁股摸臀h

您好,歡迎來(lái)到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類(lèi) 我想代理

藥品行業(yè)協(xié)會(huì)有哪些 中國(guó)藥物行業(yè)協(xié)會(huì)名單

發(fā)布日期 2024-06-24 評(píng)論 反饋 版權(quán)聲明
藥品協(xié)會(huì)是藥品行業(yè)與政府溝通的橋梁和紐帶,持續(xù)推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。那么中國(guó)藥品行業(yè)協(xié)會(huì)有哪些?中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)、中國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)、中國(guó)中藥協(xié)會(huì)等都是我國(guó)較為知名的藥物協(xié)會(huì)。下面跟著小編一起來(lái)看中國(guó)藥物行業(yè)協(xié)會(huì)名單吧。
部分藥品行業(yè)協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介
中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)
美食

中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)(英文名稱(chēng):China Medical Pharmaceutical Material Association,縮寫(xiě):CMPMA)成立于1989年,是由全國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品及相關(guān)物資的生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)等有關(guān)單位與個(gè)人自愿結(jié)成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)的宗旨是維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益,為民眾健康服務(wù),加快推進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥物資行業(yè)的改革與發(fā)展,全力推動(dòng)健康中國(guó)建設(shè)。

中國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)
美食

中國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)(英文名稱(chēng):China Nonprescription Medicines Association,縮寫(xiě):CNMA)成立于1988年5月,是由中國(guó)境內(nèi)從事非處方藥物等產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)的企事業(yè)單位、社會(huì)組織及專(zhuān)家、學(xué)者自愿結(jié)成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)的宗旨是促進(jìn)我國(guó)自我藥療產(chǎn)業(yè)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高,宣傳普及自我保健理念和知識(shí),倡導(dǎo)負(fù)責(zé)任的自我藥療,增進(jìn)公眾健康。

中國(guó)中藥協(xié)會(huì)
美食

中國(guó)中藥協(xié)會(huì)成立于2000年12月18日,是由中藥企業(yè)、科研單位、大專(zhuān)院校以及相關(guān)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人自愿結(jié)成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)的宗旨是代表廣大會(huì)員的利益,為政府、社會(huì)、會(huì)員提供更好的服務(wù),營(yíng)造更有利的社會(huì)和市場(chǎng)環(huán)境。

中國(guó)藥物行業(yè)協(xié)會(huì)名單
序號(hào) 協(xié)會(huì)名稱(chēng) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 成立時(shí)間
1 中國(guó)食品藥品企業(yè)質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì) 51100000MJ00002969 2016-05-18
2 中國(guó)麻醉藥品協(xié)會(huì) 511000005000192853 2003-07-08
3 北京市食品藥品安全企業(yè)聯(lián)盟 51110000500316503U 2011-10-25
4 北京市西城區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51110102500530999R 2005-05-20
5 北京市朝陽(yáng)區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 511101053513173257 2015-07-27
6 北京市石景山區(qū)食品藥品行業(yè)聯(lián)盟 51110107306511655N 2014-07-11
7 北京市海淀區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51110108053604975E 2012-09-12
8 北京市門(mén)頭溝區(qū)食品藥品安全企業(yè)協(xié)會(huì) 51110109359003646C 2015-11-07
9 北京通州食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51110112500800282B 2014-03-31
10 北京市懷柔區(qū)食品藥品安全企業(yè)協(xié)會(huì) 51110116358992569M 2015-09-29
11 北京市平谷區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 511101177889686730 2006-05-23
12 北京市密云區(qū)食品藥品安全企業(yè)聯(lián)盟 51110118500864112G 2013-07-30
13 河北省麻醉藥品協(xié)會(huì) 51130000MJ08546625 2019-08-27
14 張家口市宣化區(qū)藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 511307050894465858 2014-01-14
15 大同市質(zhì)量食品藥品協(xié)會(huì) 51140200746024009E 2002-10-01
16 陽(yáng)高縣食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 5114020039772169X7 /
17 呼和浩特市藥品學(xué)會(huì) 5115010050271007X8 2004-03-01
18 包頭市食品藥品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 51150200MJ2285678N 2016-05-30
19 包頭市食品藥品學(xué)會(huì) 51150200502723479K 2003-07-09
20 土默特右旗食品藥品餐飲行業(yè)協(xié)會(huì) 51150221MJ2327057F 2013-04-09
21 烏海市藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 51150300MJ23402432 2014-07-08
22 呼倫貝爾市食品藥品學(xué)會(huì) 511507005027543205 2004-02-26
23 二連浩特藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 51152501MJY029947Y 2017-09-07
24 滿(mǎn)洲里市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51150781502758129W 2012-03-06
25 大連市中山區(qū)藥品同業(yè)協(xié)會(huì) 512102027599077835 2004-12-02
26 大連金州新區(qū)藥品同業(yè)協(xié)會(huì) 51210213760792389M 2004-09-10
27 瓦房店市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51210281760767300X 2004-04-28
28 鳳城市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 512106826737523465 2008-03-25
29 遼陽(yáng)市白塔區(qū)藥品流通業(yè)協(xié)會(huì) 51211002MJ33201055 2019-06-12
30 朝陽(yáng)市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51211300MJ33807814 2021-10-09
31 吉林省藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 512200000540572482 2012-09-21
32 吉林省藥品再評(píng)價(jià)協(xié)會(huì) 51220000774249811T 2005-09-16
33 吉林省藥品質(zhì)量提升促進(jìn)會(huì) 51220000732582675H 2002-06-24
34 長(zhǎng)白山保護(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51222426MJ4115074Y 2016-09-23
35 延邊朝鮮族自治州藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51222400MJY466653W 2019-11-20
36 延吉市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51222401771093786B 2005-03-31
37 哈爾濱市呼蘭區(qū)食品藥品信息化協(xié)會(huì) 51230111MJY024775W 2018-01-25
38 鶴崗市食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 5123040059270174XW 2012-03-19
39 佳木斯市藥品零售流通協(xié)會(huì) 51230800MJ4509268F 2017-07-17
40 林口縣藥品醫(yī)療器械協(xié)會(huì) 51231025MJ4507799X 2003-04-01
41 東寧市藥品流通協(xié)會(huì) 51231024MJ4503608G 2018-04-08
42 黑河市藥品流通企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 51231100MJ4654086D 2016-05-10
43 綏化市食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51231200MJ4674546A 2018-01-24
44 上海市徐匯區(qū)食品藥品安全協(xié)會(huì) 51310104501115295G 1995-03-10
45 上海市靜安區(qū)食品藥品安全管理協(xié)會(huì) 51310106501126082N 2009-12-23
46 上海市普陀區(qū)食品藥品安全協(xié)會(huì) 51310107501130647Y 2007-04-18
47 上海市浦東新區(qū)食品藥品安全管理協(xié)會(huì) 513101155011689525 2011-12-05
48 上海市奉賢區(qū)食品藥品安全協(xié)會(huì) 51310120501175386U 2006-12-30
49 南京藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 51320100585097687R 2012-01-11
50 南京市雨花臺(tái)區(qū)藥品經(jīng)營(yíng)行業(yè)協(xié)會(huì) 51320114MJ57005154 2020-10-30
51 南京市江寧區(qū)藥品醫(yī)療器械協(xié)會(huì) 513201156825055075 2008-12-11
52 南京市六合區(qū)藥品業(yè)商會(huì) 51320116MJ5810239Q 2022-10-20
53 宜興市藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 513202825093633735 2002-05-01
54 徐州市藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 5132030050938625XF 2013-05-15
55 蘇州市藥品零售業(yè)商會(huì) 51320500MJ6600073N 2016-07-27
56 張家港市藥品醫(yī)械行業(yè)協(xié)會(huì) 51320582509888153P 2002-04-28
57 昆山市藥品醫(yī)械行業(yè)協(xié)會(huì) 51320583509929859U 2002-07-17
58 南通市藥品業(yè)商會(huì) 51320600MJ6900789Y 2019-11-07
59 如東縣藥品同業(yè)協(xié)會(huì) 51320623510120897N 2004-03-03
60 淮安市食品藥品安全協(xié)會(huì) 5132080051033780X1 2015-02-11
61 鹽城市藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 51320900510584632G 2014-08-26
62 鹽城市動(dòng)物藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51320900MJ74504688 2005-07-07
63 揚(yáng)州市藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 513210000850038594 2013-11-28
64 寶應(yīng)縣藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 51321023MJ7741222M 2017-12-07
65 儀征市藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 51321081511001785J 2004-04-04
66 高郵市藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 5132108451086946XU 2013-04-10
67 丹陽(yáng)市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51321181511104725R 2014-07-18
68 泰州市海陵區(qū)藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 51321202MJ80997299 2019-09-03
69 泰州市高港區(qū)藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51321203MJ8116023C 2017-06-15
70 興化市藥品質(zhì)量管理協(xié)會(huì) 51321281510847623K 2002-07-22
71 靖江市藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51321282MJ8027274R 2019-07-03
72 浙江省藥品食品包裝藥用輔料行業(yè)協(xié)會(huì) 51330000501879818A 2010-06-17
73 杭州市臨平區(qū)藥品醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 51330113MJ8722883C 2023-03-16
74 寧波市鄞州區(qū)藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51330212MJ90076706 2013-04-16
75 溫州市洞頭區(qū)藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51330305341493237A 2015-12-11
76 臺(tái)州市路橋區(qū)藥品醫(yī)療器械行業(yè)商會(huì) 513310045026344415 2009-11-24
77 天臺(tái)縣藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 51331023554034915J 2010-06-07
78 馬鞍山市藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51340500MJB028301B 2017-09-26
79 淮北市藥品和醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) 51340600MJA663688K 2022-08-30
80 銅陵市藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51340700358585285G 2015-09-02
81 六安市藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51341500MJA9622822 2019-08-07
82 廈門(mén)市藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51350200MJB9753091 2021-05-24
83 廈門(mén)市海滄區(qū)藥品經(jīng)營(yíng)行業(yè)協(xié)會(huì) 51350205MJB9753842 2021-06-08
84 莆田市荔城區(qū)食品藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51350304MJC075521K 2016-12-05
85 漳州市龍海區(qū)藥品同業(yè)協(xié)會(huì) 51350681741691005K 2002-02-19
86 松溪縣食品藥品協(xié)會(huì) 5135072474638651XJ 2014-09-05
87 長(zhǎng)汀縣醫(yī)療器械藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51350821MJB6427747 2022-07-19
88 江西省藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51360000MJC700294M 2022-03-17
89 景德鎮(zhèn)市藥品零售企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 51360200674987542Q 2008-06-08
90 樂(lè)平市藥品零售企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 51360281067485727W 2013-05-13
91 九江市藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51360400083945965F 2013-12-11
92 上饒市廣豐區(qū)藥品零售行業(yè)協(xié)會(huì) 51361122352063646P 2016-12-19
93 鄱陽(yáng)縣藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 513611287872992361 2015-10-08
94 濟(jì)南市藥品流通行業(yè)協(xié)會(huì) 51370100MJD68285XA 2015-06-04
95 濟(jì)南市歷城區(qū)食品藥品管理協(xié)會(huì) 51370112MJD751392Y 2022-06-20
96 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)藥品流通協(xié)會(huì) 51370113MJD699037U 2019-09-26
97 濟(jì)寧市任城區(qū)食品藥品安全促進(jìn)會(huì) 51370811MJE502267W 2016-04-07
98 泰安市藥品行業(yè)商會(huì) 51370900MJE576469Q 2018-05-07
99 泰安市泰山區(qū)藥品行業(yè)協(xié)會(huì) 51370902MJE5917228 2014-12-11
加載更多
推薦閱讀
最新評(píng)論
相關(guān)文章
  • 北京同仁堂和南京同仁堂的關(guān)系?北京同仁堂和南京同仁堂老板關(guān)系
    同仁堂這個(gè)名稱(chēng)最早可以追溯到明朝中期的醫(yī)學(xué)家李時(shí)中所編著的《本草綱目》,其中提到“同仁堂”作為一個(gè)藥房的名稱(chēng),成為后來(lái)許多中醫(yī)藥企業(yè)使用的名字。
    藥品
    4969
  • 2024中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)藥企排行榜TOP100名單(附完整榜單)
    藥智網(wǎng)聯(lián)合大健康產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì)/雙品匯組委會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)藥企排行榜TOP100名單,阿斯利康位列中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)藥企百?gòu)?qiáng)榜榜首,輝瑞制藥、諾華制藥分別位列第二、第三,江蘇恒瑞醫(yī)藥、石藥控股、拜耳制藥、正大天晴藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、齊魯制藥、上海醫(yī)藥躋身前十。下面一起來(lái)看...
    藥品
    1583
  • 2025中國(guó)藥店100強(qiáng)名單 2025年中國(guó)藥店價(jià)值榜百?gòu)?qiáng)排行榜
    《中國(guó)藥店》發(fā)布了“2024-2025年度中國(guó)藥店價(jià)值榜(100強(qiáng))”。榜單顯示,大參林醫(yī)藥集團(tuán)位列第一名,益豐大藥房、國(guó)大藥房、老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、國(guó)藥控股SPS+專(zhuān)業(yè)藥房、圓心科技分列第2-7名,同仁堂商業(yè)、全億健康、漱玉平民大藥房、健之佳并列第8名。下面小編整理出20...
  • 2025中國(guó)藥品研發(fā)排行榜TOP100 2025中國(guó)藥品研發(fā)實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜單
    2025PDI醫(yī)藥研發(fā)·創(chuàng)新大會(huì)組委會(huì)、藥品研發(fā)實(shí)力排行榜專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)選并發(fā)布了“2025中國(guó)藥品研發(fā)排行榜TOP100”,榜單匯聚了百家國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的中堅(jiān)力量和創(chuàng)新領(lǐng)銜企業(yè),既是企業(yè)研發(fā)實(shí)力的展示,更是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。其中恒瑞醫(yī)藥連續(xù)第8年蟬聯(lián)榜首,百濟(jì)神州、正大天晴...
    藥品
    61
  • 2025中國(guó)化藥研發(fā)實(shí)力100強(qiáng)榜單 2025中國(guó)化藥企業(yè)TOP100排行榜
    2025PDI醫(yī)藥研發(fā)·創(chuàng)新大會(huì)組委會(huì)、藥品研發(fā)實(shí)力排行榜專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)選并發(fā)布了“2025中國(guó)化藥研發(fā)實(shí)力排行榜TOP100”,恒瑞醫(yī)藥連續(xù)6年蟬聯(lián)榜首,正大天晴、百濟(jì)神州分別位列第二、第三,齊魯制藥、復(fù)星醫(yī)藥、石藥控股、人福醫(yī)藥、倍特藥業(yè)、瀚森制藥、和黃醫(yī)藥躋身前十。以下小編整...
    藥品
    27
  • 頁(yè)面相關(guān)分類(lèi)
    相關(guān)品牌
    熱門(mén)模塊