a级片自拍视频在线,欧美av国内原创av,国产日韩欧美毛片在线,www精品久久,男男调教h文,美女脱光衣服.,粗暴拍打屁股摸臀h

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類 我想代理

2025上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售100強榜單 2025中國房地產(chǎn)100強排行榜

發(fā)布日期 2025-07-07 評論 反饋 版權(quán)聲明
克而瑞研究中心發(fā)布了2025上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜,榜單包括銷售操盤榜TOP100、銷售全口徑榜TOP100以及銷售權(quán)益榜TOP100。在2025年上半年房企銷售操盤榜TOP100中,保利發(fā)展、綠城中國、中海地產(chǎn)、華潤置地、招商蛇口位列前五強。其中,僅保利發(fā)展、綠城中國、中海地產(chǎn)三家房企上半年實現(xiàn)了千億銷售額,操盤金額分別為1336.1億元、1221.1億元、1141.2億元。下面和小編一起看看2025中國房地產(chǎn)100強排行榜詳情吧。
2025上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100
操盤榜TOP100
排名 企業(yè)簡稱 操盤金額(億元) 排名 企業(yè)簡稱 操盤面積(萬平方米)
1 保利發(fā)展 1336.1 1.0 保利發(fā)展 645.3
2 綠城中國 1221.1 2.0 綠城中國 533.1
3 中海地產(chǎn) 1141.2 3.0 萬科地產(chǎn) 490.4
4 華潤置地 992.1 4.0 中海地產(chǎn) 473.0
5 招商蛇口 846.0 5.0 華潤置地 422.9
6 建發(fā)房產(chǎn) 702.8 6.0 招商蛇口 352.0
7 萬科地產(chǎn) 640.8 7.0 綠地控股 335.6
8 華發(fā)股份 497.4 8.0 龍湖集團 299.0
9 中國金茂 465.4 9.0 建發(fā)房產(chǎn) 260.5
10 越秀地產(chǎn) 436.7 10.0 碧桂園 241.7
11 濱江集團 431.6 11.0 中國金茂 223.0
12 龍湖集團 408.8 12.0 中國鐵建 213.9
13 中國鐵建 318.7 13.0 金地集團 190.1
14 綠地控股 318.4 14.0 華發(fā)股份 186.7
15 金地集團 269.3 15.0 建業(yè)集團 159.1
16 保利置業(yè) 233.7 16.0 邦泰集團 136.0
17 融創(chuàng)中國 222.4 17.0 美的置業(yè) 125.6
18 電建地產(chǎn) 216.5 18.0 越秀地產(chǎn) 113.5
19 碧桂園 195.1 19.0 電建地產(chǎn) 108.3
20 中建壹品 173.7 20.0 濱江集團 105.6
21 鴻榮源 168.4 21.0 新城控股 103.2
22 中建東孚 164.7 22.0 世茂集團 86.9
23 能建城發(fā) 156.0 23.0 旭輝集團 85.0
24 中國中鐵 149.0 24.0 中國中鐵 84.2
25 邦泰集團 143.6 25.0 保利置業(yè) 83.7
26 美的置業(yè) 141.1 26.0 中國恒大 81.2
27 中建智地 137.2 27.0 中建東孚 74.9
28 陸家嘴 132.0 28.0 中建壹品 74.4
29 大華集團 121.3 29.0 融創(chuàng)中國 68.0
30 國貿(mào)地產(chǎn) 119.8 30.0 華僑城 64.7
31 深業(yè)集團 115.0 31.0 遠洋集團 63.3
32 中國恒大 109.8 32.0 大華集團 60.8
33 遠洋集團 105.7 33.0 武漢城建 58.4
34 世茂集團 105.6 34.0 星河地產(chǎn) 56.7
35 象嶼地產(chǎn) 103.0 35.0 中駿集團 52.5
36 建業(yè)集團 98.8 36.0 鴻榮源 50.2
37 嘉里建設(shè) 96.0 37.0 中交房地產(chǎn) 49.2
38 華僑城 93.8 38.0 陽光城 45.2
39 卓越集團 93.5 39.0 路勁集團 43.0
40 仁恒置地 89.6 40.0 雅居樂 42.9
41 旭輝集團 89.2 41.0 聯(lián)發(fā)集團 42.8
42 武漢城建 86.9 42.0 偉星房產(chǎn) 42.6
43 北京城建發(fā)展 85.9 43.0 中建信和 41.7
44 星河地產(chǎn) 85.8 44.0 國貿(mào)地產(chǎn) 41.1
45 聯(lián)發(fā)集團 84. 7 45.0 首開股份 40.2
46 江山萬里置業(yè) 84.3 46.0 仁恒置地 37.6
47 新城控股 82.2 47.0 海成集團 34.9
48 中交房地產(chǎn) 80.7 48.0 榮盛發(fā)展 34.5
49 路勁集團 77.9 49.0 能建城發(fā) 34.2
50 大悅城控股 76.8 50.0 信達地產(chǎn) 33.0
51 中信泰富 73.7 51.0 敏捷集團 31.6
52 陽光城 72.3 52.0 卓越集團 31.0
53 中洲控股 69.1 53.0 大悅城控股 30.6
54 首開股份 67.9 54.0 萬達集團 30.0
55 偉星房產(chǎn) 66.8 55.0 金科集團 29.1
56 浦開集團 66.2 56.0 金融街 28.6
57 中駿集團 63.5 57.0 北京城建發(fā)展 28.5
58 雅居樂 62.0 58.0 中信泰富 28.2
59 信達地產(chǎn) 61.6 59.0 象嶼地產(chǎn) 27.1
60 廈門軌道 58.9 60.0 華宇集團 26.7
61 中旅投資 54.9 61.0 深業(yè)集團 25.9
62 浦發(fā)集團 52.7 62.0 新希望地產(chǎn) 25.8
63 中建信和 51.1 63.0 北投產(chǎn)城 25.0
64 合生創(chuàng)展 49.5 64.0 彰泰集團 24.6
65 金隅集團 48.2 65.0 中梁控股 23.8
66 中天美好集團 48.0 66.0 寶龍地產(chǎn) 23.4
67 新希望地產(chǎn) 46.6 67.0 中建智地 22.9
68 京基集團 46.2 68.0 富力地產(chǎn) 22.4
69 銀豐投資 46.1 69.0 中冶置業(yè) 22.3
70 高速地產(chǎn) 45.5 70.0 榮和集團 20.7
71 金融街 42.8 71.0 中天美好集團 20.5
72 香港置地 42.5 72.0 奧園集團 20.3
73 萬華投資 42.3 73.0 朗詩綠色地產(chǎn) 20.2
74 金基集團 42.1 74.0 青特置業(yè) 19.2
75 海信地產(chǎn) 41.0 75.0 金輝集團 18.8
76 敏捷集團 40.5 76.0 中南置地 18.7
77 新世界中國 40.2 77.0 廈門軌道 18.5
78 深鐵置業(yè) 39.6 78.0 星河灣 18.3
79 上海城投 37.8 79.0 中旅投資 18.2
80 星河灣 37.7 80.0 海信地產(chǎn) 18.0
81 中冶置業(yè) 37.3 81.0 復地集團 17.9
82 新鴻基 37.2 82.0 時代中國 17.7
83 榮盛發(fā)展 35.6 83.0 世紀金源 17.1
84 朗詩綠色地產(chǎn) 35.5 84.0 光明地產(chǎn) 16.8
85 中國綠發(fā) 35.2 85.0 江山萬里置業(yè) 16.4
86 華宇集團 35.1 86.0 香港置地 16.1
87 龍光集團 33.5 87.0 首創(chuàng)城發(fā) 16.0
88 信義地產(chǎn) 33.4 88.0 金隅集團 15.4
89 萬達集團 30.5 89.0 中建六局地產(chǎn) 15.2
90 中建六局地產(chǎn) 29.9 90.0 東亞新華 14.9
91 富力地產(chǎn) 29.7 91.0 銀豐投資 14.7
92 金科集團 29.5 92.0 正榮集團 14.6
93 成都城投置地 29.0 93.0 眾安集團 14.4
94 海成集團 28.4 94.0 保億置業(yè) 14.1
95 奧園集團 28.1 95.0 信友集團 14.0
96 寶龍地產(chǎn) 27. 6 96.0 萬華投資 13.9
97 復地集團 27.5 97.0 成都城投置地 13.8
98 北京建工 27.4 98.0 中洲控股 13.7
99 中梁控股 26.7 99.0 北辰實業(yè) 13.5
100 安徽置地 26.4 100.0 天地源 13.3
銷售榜TOP100
排名 企業(yè)簡稱 全口徑金額(億元) 排名 企業(yè)簡稱 權(quán)益金額(億元)
1 保利發(fā)展 1452.0 1.0 保利發(fā)展 1144.2
2 中海地產(chǎn) 1201.3 2.0 中海地產(chǎn) 1105.2
3 華潤置地 1103.0 3.0 華潤置地 738.2
4 招商蛇口 888.9 4.0 招商蛇口 615.0
5 綠城中國 803.0 5.0 綠城中國 547.0
6 建發(fā)房產(chǎn) 706.8 6.0 建發(fā)房產(chǎn) 531.0
7 萬科地產(chǎn) 686.6 7.0 萬科地產(chǎn) 446.3
8 越秀地產(chǎn) 615.0 8.0 越秀地產(chǎn) 369.0
9 中國金茂 533.5 9.0 中國金茂 368.1
10 濱江集團 527.5 10.0 華發(fā)股份 319.2
11 華發(fā)股份 502.2 11.0 綠地控股 301.6
12 中國鐵建 362.3 12.0 中國鐵建 269.8
13 龍湖集團 349.1 13.0 濱江集團 254.8
14 綠地控股 335.1 14.0 龍湖集團 243.0
15 保利置業(yè) 268.0 15.0 電建地產(chǎn) 189.4
16 電建地產(chǎn) 239.4 16.0 鴻榮源 168.4
17 創(chuàng)中國 234.1 17.0 碧桂園 168.1
18 碧桂園 205.4 18.0 保利置業(yè) 167.8
19 國貿(mào)地產(chǎn) 199.6 19.0 中建東孚 157.3
20 能建城發(fā) 199.3 20.0 邦泰集團 141.9
21 中建東孚 185.1 21.0 中國中鐵 136.2
22 中國中鐵 184.0 22.0 深業(yè)集團 133.2
23 中建壹品 177.3 23.0 中建壹品 133.0
24 金地集團 171.5 24.0 中建智地 122.9
25 鴻榮源 168.4 25.0 國貿(mào)地產(chǎn) 119.7
26 美的置業(yè) 155.0 26.0 能建城發(fā) 117.4
27 中交房地產(chǎn) 148.4 27.0 大華集團 116.1
28 象嶼地產(chǎn) 144.8 28.0 融創(chuàng)中國 112.4
29 邦泰集團 143.6 29.0 金地集團 106.3
30 浦開集團 137.3 30.0 中國恒大 103.8
31 中建智地 137.2 31.0 美的置業(yè) 99.2
32 深業(yè)集團 135.5 32.0 嘉里建設(shè) 96.0
33 世茂集團 135.2 33.0 世茂集團 94.6
34 遠洋集團 132.1 34.0 象嶼地產(chǎn) 94.4
35 陸家嘴 132.0 35.0 中交房地產(chǎn) 93.6
36 聯(lián)發(fā)集團 131.2 36.0 卓越集團 92.8
37 大華集團 121.3 37.0 陸家嘴 91.3
38 武漢城建 117.6 38.0 聯(lián)發(fā)集團 87.2
39 卓越集團 115.7 39.0 遠洋集團 85.9
40 中國恒大 110.9 40.0 新城控股 80.2
41 首開股份 110.0 41.0 路勁集團 80.1
42 華僑城 104.4 42.0 華僑城 78.0
43 新城控股 104.1 43.0 武漢城建 75. 9
44 旭輝集團 101.4 44.0 星河地產(chǎn) 73.2
45 北京城建發(fā)展 101.1 45.0 中旅投資 70.2
46 大悅城控股 96.5 46.0 中信泰富 70.0
47 嘉里建設(shè) 96.0 47.0 浦開集團 69.9
48 路勁集團 89.1 48.0 偉星房產(chǎn) 66.9
49 仁恒置地 88.7 49.0 北京城建發(fā)展 66.7
50 陽光城 85.1 50.0 雅居樂 64.4
51 中旅投資 84.7 51.0 首開股份 63.8
52 江山萬里置業(yè) 84.3 52.0 大悅城控股 62.4
53 雅居樂 81.6 53.0 中駿集團 60.1
54 星河地產(chǎn) 80.6 54.0 廈門軌道 59.1
55 新希望地產(chǎn) 75.3 55.0 中洲控股 58.0
56 信達地產(chǎn) 75.1 56.0 陽光城 55.3
57 中信泰富 74.6 57.0 浦發(fā)集團 52.7
58 偉星房產(chǎn) 71.6 58.0 旭輝集團 52.4
59 海信地產(chǎn) 64.9 59.0 海信地產(chǎn) 51.3
60 中駿集團 63.9 60.0 深鐵置業(yè) 49.7
61 金隅集團 63.8 61.0 珠江投資 49.2
62 廈門軌道 63.5 62.0 上海建工 48.8
63 深鐵置業(yè) 60.1 63.0 金隅集團 47.1
64 中洲控股 58.9 64.0 香港置地 46.9
65 北京建工 57.1 65.0 金融街 45.5
66 香港置地 55.2 66.0 中建信和 45.4
67 合生創(chuàng)展 55.0 67.0 合生創(chuàng)展 45.1
68 中建信和 54.9 68.0 新希望地產(chǎn) 42.8
69 萬華投資 54.8 69.0 銀豐投資 42.6
70 浦發(fā)集團 52.7 70.0 京基集團 40.6
71 中天美好集團 51.2 71.0 敏捷集團 40.5
72 上海建工 51.1 72.0 江山萬里置業(yè) 40.3
73 金融街 50.0 73.0 信達地產(chǎn) 38.4
74 珠江投資 49.6 74.0 上海城投 37.7
75 銀豐投資 48.5 75.0 新世界中國 36.4
76 高速地產(chǎn) 45.5 76.0 中國綠發(fā) 34.7
77 金基集團 45.1 77.0 新鴻基 34.6
78 大家房產(chǎn) 43.6 78.0 信義地產(chǎn) 33.4
79 建業(yè)集團 42.7 79.0 星河灣 33.1
80 華宇集團 42.6 80.0 仁恒置地 32.3
81 京基集團 41.3 81.0 榮盛發(fā)展 31.9
82 敏捷集團 40.5 82.0 中冶置業(yè) 30.8
83 新世界中國 40.2 83.0 萬華投資 30.4
84 中冶置業(yè) 39.3 84.0 龍光集團 30.1
85 南山控股 38.4 85.0 中天美好集團 30.0
86 上海城投 38.2 86.0 海成集團 29.9
87 星河灣 37.7 87.0 成都城投置地 29.7
88 宏發(fā)集團 37.3 88.0 高速地產(chǎn) 28.6
89 新鴻基 37.2 89.0 萬達集團 27.7
90 寶龍地產(chǎn) 37.1 90.0 宏發(fā)集團 27.6
91 中梁控股 37.0 91.0 北京建工 26.9
92 金科集團 36.9 92.0 奧園集團 26.5
93 成都天投 36.5 93.0 金科集團 26.4
94 榮盛發(fā)展 36.4 94.0 富力地產(chǎn) 26.2
95 眾安集團 35.4 95.0 寶龍地產(chǎn) 26.1
96 北京住總 35.3 96.0 中梁控股 25.9
97 龍光集團 35.2 97.0 潤恒集團 25.8
98 中國綠發(fā) 35.1 98.0 金帝集團 25.6
99 中建玖合 35.0 99.0 安徽置地 25.4
100 奧園集團 34.9 100.0 南山控股 25.1
推薦閱讀
最新評論
相關(guān)文章
  • 中國十大房地產(chǎn)著名企業(yè)家,內(nèi)地十大頂尖地產(chǎn)大亨,中國民營地產(chǎn)界的領(lǐng)軍人物
    中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟增長的支柱之列。近年來,隨著政策調(diào)控的加強、經(jīng)濟增速放緩以及人口結(jié)構(gòu)變化等因素的影響,中國房地產(chǎn)行業(yè)正步入新的發(fā)展階段。伴隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展,涌現(xiàn)出了一批引領(lǐng)時代的杰出企業(yè)家,他們不僅是時代的記憶符號,更是房地產(chǎn)行...
  • 2025中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強榜單 2025房地產(chǎn)500強公司全部名單
    中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力TOP500榜單,上榜企業(yè)2024年總資產(chǎn)均值為768.02億元,同比下降9.42%;凈資產(chǎn)均值為185.36億元,同比下降1.49%;營業(yè)收入均值為95.08億元,同比下降11.57%;保利...
  • 2025中國房地產(chǎn)企業(yè)百強名單 2025中國地產(chǎn)企業(yè)排行榜100強
    中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了2025中國房地產(chǎn)企業(yè)百強名單,保利發(fā)展位列榜首,中海地產(chǎn)、華潤置地分列二、三,招商蛇口、綠城中國、龍湖集團、萬科、越秀地產(chǎn)、金地集團、新城控股位列前十;百強企業(yè)2024年營業(yè)收入均值為338.2億元,凈利潤均值為4.2億元。下面一起來...
  • 龍湖ceo是誰 龍湖歷任首席執(zhí)行官 龍湖集團CEO有哪些人
    龍湖集團1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領(lǐng)導下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、長租公寓、智慧服務、健康養(yǎng)老于一體的多元化企業(yè)集團,擁有云河頌、御湖境、青云闕等高端住宅產(chǎn)品,以及天街、星悅薈等商業(yè)產(chǎn)品。那么你知道龍湖歷任首席執(zhí)行官都有誰嗎?下面是歷任龍湖集團CEO及其介紹...
  • 天朗集團董事長是誰?天朗地產(chǎn)孫茵個人簡歷 孫茵的創(chuàng)業(yè)歷程
    天朗集團董事長孫茵,以“重劍無鋒”的穩(wěn)健風格,掌舵天朗從一家傳統(tǒng)地產(chǎn)企業(yè)向“中國城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)運營商”的轉(zhuǎn)型升級。在她的引領(lǐng)下,天朗集團發(fā)展成了一家以城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)投資與運營為發(fā)展方向的全國性企業(yè)集團。那么孫茵的創(chuàng)業(yè)歷程是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了天朗集團孫茵的個人資料,一起來看看吧!
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊