排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
11 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 199 | 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
18 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 234 | 上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
21 | 融信集團(tuán) | 267 | 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
27 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 290 | 中銳投資集團(tuán) |
32 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 298 | 中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
57 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 307 | 三湘印象股份有限公司 |
63 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 | 315 | 光大嘉寶股份有限公司 |
66 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 322 | 上海新黃浦置業(yè)股份有限公司 |
69 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 | 327 | 上海愛建股份有限公司 |
70 | 華董(中國)有限公司 | 336 | 經(jīng)緯置地有限公司 |
71 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 337 | 上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 380 | 上海青禾置業(yè)有限公司 |
79 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 411 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
86 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 418 | 福來國際(上海)有限公司 |
99 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 432 | 上海新長寧(集團(tuán))有限公司 |
112 | 上海中奧實業(yè)發(fā)展有限公司 | 439 | 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 |
113 | 上坤置業(yè)有限公司 | 440 | 上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司 |
119 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 455 | 中邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
129 | 上海城投置地(集團(tuán))有限公司 | 461 | 上海鵬欣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
161 | 中信泰富(中國)投資有限公司 | —— | —— |
中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風(fēng)云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟(jì)增長的支柱之列。近年來,隨...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力T...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了2025中國房地產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)名單,保利發(fā)展位列榜...
龍湖集團(tuán)1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領(lǐng)導(dǎo)下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營、長...